방법 비교
선택한 방법을 나란히 검토하세요. 서로 다른 행은 강조 표시됩니다.
| 평균 해법으로부터의 거리 기반 평가× | 가중합산곱 평가법× | |
|---|---|---|
| 분야 | 의사결정 | 의사결정 |
| 계열 | MCDM | MCDM |
| 기원 연도≠ | 2015 | 2012 |
| 창시자≠ | Keshavarz Ghorabaee, M., Zavadskas, E. K., Olfat, L., Turskis, Z. | Zavadskas, E. K., Turskis, Z., Antucheviciene, J., Zakarevicius, A. |
| 유형≠ | Distance from average solution | Convex combination (SAW + WPM) |
| 원전≠ | Keshavarz Ghorabaee, M., Zavadskas, E. K., Olfat, L., Turskis, Z. (2015). Multi-criteria inventory classification using a new method of evaluation based on distance from average solution (EDAS). Informatica DOI ↗ | Zavadskas, E. K., Turskis, Z., Antucheviciene, J., Zakarevicius, A. (2012). Optimization of weighted aggregated sum product assessment. Elektronika ir Elektrotechnika DOI ↗ |
| 별칭 | — | — |
| 관련 | 8 | 8 |
| 요약≠ | EDAS (Evaluation Based on Distance from Average Solution) is a ranking multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Keshavarz Ghorabaee, M., Zavadskas, E. K., Olfat, L., Turskis, Z. in 2015. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. | WASPAS (Weighted Aggregated Sum Product Assessment) is a ranking multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Zavadskas, E. K., Turskis, Z., Antucheviciene, J., Zakarevicius, A. in 2012. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. |
| ScholarGate데이터셋 ↗ |
|
|