手法を比較
選択した手法を並べて確認できます。異なる行はハイライト表示されます。
| 決定係数 (R²)× | 平均絶対誤差 (MAE)× | |
|---|---|---|
| 分野 | モデル評価 | モデル評価 |
| 系統 | MCDM | MCDM |
| 提唱年≠ | 1896 | 1799 |
| 提唱者≠ | Karl Pearson | Pierre-Simon Laplace |
| 種類≠ | Goodness-of-fit metric | Robust distance-based metric |
| 原典≠ | Pearson, K. (1896). Mathematical contributions to the theory of evolution. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 187, 253-318. link ↗ | Laplace, P. S. (1799). Traité de Mécanique Céleste. Paris: J.B.M. Duprat. link ↗ |
| 別名 | R², coefficient of determination, r2 score | MAE, L1 error, mean absolute deviation |
| 関連≠ | 5 | 3 |
| 概要≠ | The coefficient of determination, denoted R², measures the proportion of variance in the dependent variable explained by the independent variables in a regression model. Introduced by Karl Pearson in the late 19th century, R² is one of the most widely used metrics for assessing how well a model fits observed data. | Mean Absolute Error is a robust metric that measures the average absolute magnitude of prediction errors in regression models. Dating back to Pierre-Simon Laplace's work on observational errors (1799), MAE quantifies typical prediction deviation by averaging the absolute differences between observed and predicted values. |
| ScholarGateデータセット ↗ |
|
|