Jämför metoder
Granska de valda metoderna sida vid sida; rader som skiljer sig är markerade.
| Utvärdering baserad på avstånd från genomsnittslösning× | CRiteria Importance Through Intercriteria Correlation× | |
|---|---|---|
| Ämnesområde | Beslutsfattande | Beslutsfattande |
| Familj | MCDM | MCDM |
| Ursprungsår≠ | 2015 | 1995 |
| Upphovsperson≠ | Keshavarz Ghorabaee, M., Zavadskas, E. K., Olfat, L., Turskis, Z. | Diakoulaki, D., Mavrotas, G., Papayannakis, L. |
| Typ≠ | Distance from average solution | Statistical contrast intensity + correlation-based objective weighting |
| Ursprungskälla≠ | Keshavarz Ghorabaee, M., Zavadskas, E. K., Olfat, L., Turskis, Z. (2015). Multi-criteria inventory classification using a new method of evaluation based on distance from average solution (EDAS). Informatica DOI ↗ | Diakoulaki, D., Mavrotas, G., Papayannakis, L. (1995). Determining objective weights in multiple criteria problems: The CRITIC method. Computers & Operations Research DOI ↗ |
| Alias | — | — |
| Närliggande | 8 | 8 |
| Sammanfattning≠ | EDAS (Evaluation Based on Distance from Average Solution) is a ranking multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Keshavarz Ghorabaee, M., Zavadskas, E. K., Olfat, L., Turskis, Z. in 2015. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. | CRITIC (CRiteria Importance Through Intercriteria Correlation) is a weight objective multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Diakoulaki, D., Mavrotas, G., Papayannakis, L. in 1995. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. |
| ScholarGateDatamängd ↗ |
|
|