Comparar métodos
Examine os métodos selecionados lado a lado; as linhas que diferem ficam destacadas.
| Avaliação Simultânea de Critérios e Alternativas× | Avaliação Combinatória Baseada em Distância× | |
|---|---|---|
| Área | Tomada de decisão | Tomada de decisão |
| Família | MCDM | MCDM |
| Ano de origem≠ | 2018 | 2016 |
| Autor original≠ | Keshavarz Ghorabaee, M., Amiri, M., Zavadskas, E. K., Turskis, Z., Antucheviciene, J. | Keshavarz Ghorabaee, M., Zavadskas, E. K., Turskis, Z., Antucheviciene, J. |
| Tipo≠ | Simultaneous weight derivation and ranking (objective optimisation) | Distance from anti-ideal (Euclidean + Taxicab) |
| Fonte seminal≠ | Keshavarz Ghorabaee, M., Amiri, M., Zavadskas, E. K., Turskis, Z., Antucheviciene, J. (2018). Simultaneous evaluation of criteria and alternatives (SECA) for multi-criteria decision-making. Informatica DOI ↗ | Keshavarz Ghorabaee, M., Zavadskas, E. K., Turskis, Z., Antucheviciene, J. (2016). A new combinative distance-based assessment (CODAS) method for multi-criteria decision-making. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research link ↗ |
| Outros nomes | — | — |
| Relacionados | 8 | 8 |
| Resumo≠ | SECA (Simultaneous Evaluation of Criteria and Alternatives) is a ranking multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Keshavarz Ghorabaee, M., Amiri, M., Zavadskas, E. K., Turskis, Z., Antucheviciene, J. in 2018. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. | CODAS (Combinative Distance-Based Assessment) is a ranking multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Keshavarz Ghorabaee, M., Zavadskas, E. K., Turskis, Z., Antucheviciene, J. in 2016. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. |
| ScholarGateConjunto de dados ↗ |
|
|