Comparar métodos
Examine os métodos selecionados lado a lado; as linhas que diferem ficam destacadas.
| Extensão fermateana de FF-CODAS× | Processo Analítico de Rede (AHP com feedback e interdependências)× | |
|---|---|---|
| Área | Tomada de decisão | Tomada de decisão |
| Família | MCDM | MCDM |
| Ano de origem≠ | 2020 | 1996 |
| Autor original≠ | Senapati, T. Yager, R. R. | Saaty, T. L. |
| Tipo≠ | Fermatean outranking/ranking — Fermatean Fuzzy Set (FFS: μ, ν; μ³+ν³ ≤ 1) | Weight_Subjective (pairwise comparison, supermatrix, network structure) |
| Fonte seminal≠ | Senapati, T., Yager, R. R. (2020). Fermatean fuzzy sets. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing DOI ↗ | Saaty, T. L. (1996). Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process. RWS Publications, Pittsburgh ISBN: 0-9620317-9-8 |
| Outros nomes | — | — |
| Relacionados | 8 | 8 |
| Resumo≠ | FF-CODAS (Fermatean extension of FF-CODAS) is a ranking multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Senapati, T. Yager, R. R. in 2020. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. | ANP (Analytic Network Process (AHP with feedback and interdependences)) is a weight subjective multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Saaty, T. L. in 1996. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. |
| ScholarGateConjunto de dados ↗ |
|
|