Salīdzināt metodes
Apskatiet izvēlētās metodes blakus; rindas, kas atšķiras, ir izceltas.
| Franka t-norma× | Intuicionistisks VIKOR paplašinājums× | |
|---|---|---|
| Nozare | Lēmumu pieņemšana | Lēmumu pieņemšana |
| Saime | MCDM | MCDM |
| Izcelsmes gads≠ | 1979 | 1986 |
| Autors≠ | Frank, M.J. | Atanassov, K. T. |
| Tips≠ | Parametric t-norm family — Frank (generator: log-based) | Intuitionistic outranking/ranking — Intuitionistic Fuzzy Number (IFN: μ, ν; μ+ν ≤ 1) |
| Pirmavots≠ | Frank, M.J. (1979). On the simultaneous associativity of F(x,y) and x+y-F(x,y). Aequationes Mathematicae link ↗ | Atanassov, K. T. (1986). Intuitionistic fuzzy sets. Fuzzy Sets and Systems DOI ↗ |
| Citi nosaukumi | — | — |
| Saistītās≠ | 3 | 8 |
| Kopsavilkums≠ | TNORM-FRANK (Frank T-norm — Frank family of associative t-norms and t-conorms) is a t-norm multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Frank, M.J. in 1979. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. | IF-VIKOR (Intuitionistic extension of VIKOR) is a ranking multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Atanassov, K. T. in 1986. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. |
| ScholarGateDatu kopa ↗ |
|
|