手法を比較
選択した手法を並べて確認できます。異なる行はハイライト表示されます。
| Zナンバー最良最悪法× | Z-VIKOR× | |
|---|---|---|
| 分野 | 意思決定 | 意思決定 |
| 系統 | MCDM | MCDM |
| 提唱年 | 2018 | 2018 |
| 提唱者≠ | Aboutorab, Saberi, Asadabadi, Hussain, Chang (UTS Sydney, Australia) | Shen, K.-w., Wang, J.-q., Wang, T.-l. |
| 種類≠ | Pairwise comparison weighting under Z-number uncertainty | Z-Number outranking/ranking — Z-Number (Z = (A, B): restriction A, reliability B; both fuzzy) |
| 原典≠ | Aboutorab, H., Saberi, M., Asadabadi, M.R., Hussain, O., Chang, E. (2018). ZBWM: The Z-number extension of Best Worst Method and its application for supplier development. Expert Systems with Applications DOI ↗ | Shen, K.-w., Wang, J.-q., Wang, T.-l. (2018). Z-VIKOR Method Based on a New Comprehensive Weighted Distance Measure of Z-Number and Its Application. IEEE Transactions on Fuzzy Systems DOI ↗ |
| 別名 | — | — |
| 関連 | 8 | 8 |
| 概要≠ | Z-BWM (Z-Number Best-Worst Method) is a weighting multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Aboutorab, Saberi, Asadabadi, Hussain, Chang (UTS Sydney, Australia) in 2018. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. | Z-VIKOR (Z-Number extension of VIKOR) is a ranking multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Shen, K.-w., Wang, J.-q., Wang, T.-l. in 2018. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. |
| ScholarGateデータセット ↗ |
|
|