手法を比較
選択した手法を並べて確認できます。異なる行はハイライト表示されます。
| Revised Simos Procedure× | AHPSort× | |
|---|---|---|
| 分野 | 意思決定 | 意思決定 |
| 系統 | MCDM | MCDM |
| 提唱年≠ | 2002 | 2012 |
| 提唱者≠ | Figueira, J., Roy, B. | Ishizaka, A., Nemery, P., Pearman, C. |
| 種類≠ | Weight_Subjective (rank-ordered cards with blank cards for gaps) | AHP-based sorting with limiting or central profiles |
| 原典≠ | Figueira, J., Roy, B. (2002). Determining the weights of criteria in the ELECTRE type methods with a revised Simos' procedure. European Journal of Operational Research DOI ↗ | Ishizaka, A., Nemery, P., Pearman, C. (2012). AHPSort: An AHP-based method for sorting problems. International Journal of Production Research DOI ↗ |
| 別名 | — | — |
| 関連 | 8 | 8 |
| 概要≠ | REVISED-SIMOS (Revised Simos Procedure — deck-of-cards rank-based weight elicitation (Figueira & Roy 2002)) is a weight subjective multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Figueira, J., Roy, B. in 2002. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. | AHPSORT (AHPSort — AHP-based classification of alternatives into ordered categories) is a sorting multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Ishizaka, A., Nemery, P., Pearman, C. in 2012. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. |
| ScholarGateデータセット ↗ |
|
|