Módszerek összehasonlítása
Tekintse át a kiválasztott módszereket egymás mellett; az eltérő sorok kiemelve jelennek meg.
| UTA*× | Legjobb-Legrosszabb Módszer× | |
|---|---|---|
| Tudományterület | Döntéshozatal | Döntéshozatal |
| Módszercsalád | MCDM | MCDM |
| Keletkezés éve≠ | 1985 | 2015 |
| Megalkotó≠ | Siskos, Y., Yannacopoulos, D. | Rezaei, J. |
| Típus≠ | Additive utility disaggregation — LP from ordinal reference judgements | Pairwise comparison (best-to-others + others-to-worst vectors), LP |
| Alapmű≠ | Siskos, Y., Yannacopoulos, D. (1985). UTASTAR: An ordinal regression method for building additive value functions. Investigación Operativa link ↗ | Rezaei, J. (2015). Best-worst multi-criteria decision-making method. Omega DOI ↗ |
| Alternatív nevek | — | — |
| Kapcsolódó | 8 | 8 |
| Összefoglaló≠ | UTASTAR (UTA* — Additive utility disaggregation from reference ranking (revised UTA)) is a ranking multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Siskos, Y., Yannacopoulos, D. in 1985. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. | BWM (Best-Worst Method) is a weight subjective multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Rezaei, J. in 2015. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. |
| ScholarGateAdatkészlet ↗ |
|
|