Módszerek összehasonlítása
Tekintse át a kiválasztott módszereket egymás mellett; az eltérő sorok kiemelve jelennek meg.
| QUALItative FLEXible multiple criteria method× | Kritériumkorreláció és szórás alapú objektív súlyozás× | |
|---|---|---|
| Tudományterület | Döntéshozatal | Döntéshozatal |
| Módszercsalád | MCDM | MCDM |
| Keletkezés éve≠ | 1978 | 2010 |
| Megalkotó≠ | Paelinck, J. H. P. | Wang, Y. M., Luo, Y. |
| Típus≠ | Permutation concordance (all ranking permutations tested) | Correlation-penalised standard-deviation weighting |
| Alapmű≠ | Paelinck, J. H. P. (1978). Qualiflex: A flexible multiple-criteria method. Economics Letters DOI ↗ | Wang, Y. M., Luo, Y. (2010). Integration of correlations with standard deviations for determining attribute weights in multiple attribute decision making. Mathematical and Computer Modelling DOI ↗ |
| Alternatív nevek | — | — |
| Kapcsolódó | 8 | 8 |
| Összefoglaló≠ | QUALIFLEX (QUALItative FLEXible multiple criteria method) is a ranking multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Paelinck, J. H. P. in 1978. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. | CCSD (Criteria Correlation and Standard Deviation objective weighting) is a weight objective multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Wang, Y. M., Luo, Y. in 2010. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. |
| ScholarGateAdatkészlet ↗ |
|
|