Módszerek összehasonlítása
Tekintse át a kiválasztott módszereket egymás mellett; az eltérő sorok kiemelve jelennek meg.
| IF-ENTROPY× | Intuitionista Fuzzy EDAS× | |
|---|---|---|
| Tudományterület | Döntéshozatal | Döntéshozatal |
| Módszercsalád | MCDM | MCDM |
| Keletkezés éve | 1986 | 1986 |
| Megalkotó | Atanassov, K. T. | Atanassov, K. T. |
| Típus≠ | Information-theoretic objective weighting under Intuitionistic Fuzzy uncertainty (IF entropy → divergence → simplex-normalised crisp weights) | Distance-from-average ranking under Intuitionistic Fuzzy uncertainty |
| Alapmű | Atanassov, K. T. (1986). Intuitionistic fuzzy sets. Fuzzy Sets and Systems DOI ↗ | Atanassov, K. T. (1986). Intuitionistic fuzzy sets. Fuzzy Sets and Systems DOI ↗ |
| Alternatív nevek | — | — |
| Kapcsolódó≠ | 8 | 4 |
| Összefoglaló≠ | IF-ENTROPY (Intuitionistic Fuzzy Entropy Weight Method (Vlachos-Sergiadis 2007 entropy measure as applied by Hung-Chen 2010)) is a weight objective multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Atanassov, K. T. in 1986. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. | IF-EDAS (Intuitionistic Fuzzy EDAS) is a ranking multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Atanassov, K. T. in 1986. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. |
| ScholarGateAdatkészlet ↗ |
|
|