Comparer des méthodes
Examinez les méthodes sélectionnées côte à côte ; les lignes qui diffèrent sont mises en évidence.
| TOPSIS-Sort× | Corrélation des critères et écart-type pour la pondération objective× | |
|---|---|---|
| Domaine | Prise de décision | Prise de décision |
| Famille | MCDM | MCDM |
| Année d'origine≠ | 2016 | 2010 |
| Auteur d'origine≠ | Sabokbar, H. F., Hosseini, A., Banaitis, A., Banaitiene, N. | Wang, Y. M., Luo, Y. |
| Type≠ | TOPSIS-based sorting with boundary profiles | Correlation-penalised standard-deviation weighting |
| Source fondatrice≠ | Sabokbar, H. F., Hosseini, A., Banaitis, A., Banaitiene, N. (2016). A novel sorting method TOPSIS-SORT: An application for Tehran environmental quality evaluation. E+M Ekonomie a Management DOI ↗ | Wang, Y. M., Luo, Y. (2010). Integration of correlations with standard deviations for determining attribute weights in multiple attribute decision making. Mathematical and Computer Modelling DOI ↗ |
| Alias | — | — |
| Apparentées | 8 | 8 |
| Résumé≠ | TOPSIS-SORT (TOPSIS-Sort — TOPSIS-based sorting of alternatives into ordered categories) is a sorting multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Sabokbar, H. F., Hosseini, A., Banaitis, A., Banaitiene, N. in 2016. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. | CCSD (Criteria Correlation and Standard Deviation objective weighting) is a weight objective multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Wang, Y. M., Luo, Y. in 2010. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. |
| ScholarGateJeu de données ↗ |
|
|