Comparer des méthodes
Examinez les méthodes sélectionnées côte à côte ; les lignes qui diffèrent sont mises en évidence.
| Technique pour le classement par similarité à la solution idéale× | VIKOR× | Modèle du Produit Pondéré× | |
|---|---|---|---|
| Domaine | Prise de décision | Prise de décision | Prise de décision |
| Famille | MCDM | MCDM | MCDM |
| Année d'origine≠ | 1981 | 1998 | 1969 |
| Auteur d'origine≠ | Hwang, C. L., Yoon, K. | Opricovic, S. | Miller, D. W., Starr, M. K. |
| Type≠ | Distance-based (compromise) | Compromise / aggregation-function based | Multiplicative utility |
| Source fondatrice≠ | Hwang, C. L., Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications — A State-of-the-Art Survey. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Vol. 186, Springer-Verlag DOI ↗ | Opricovic, S. (1998). Multicriteria Optimization of Civil Engineering Systems. PhD Dissertation, Faculty of Civil Engineering, University of Belgrade link ↗ | Miller, D. W., Starr, M. K. (1969). Executive Decisions and Operations Research. Prentice-Hall DOI ↗ |
| Alias | — | — | — |
| Apparentées | 8 | 8 | 8 |
| Résumé≠ | TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) is a ranking multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Hwang, C. L., Yoon, K. in 1981. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. | VIKOR (VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje (Multicriteria Optimisation and Compromise Solution)) is a ranking multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Opricovic, S. in 1998. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. | WPM (Weighted Product Model) is a ranking multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Miller, D. W., Starr, M. K. in 1969. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. |
| ScholarGateJeu de données ↗ |
|
|
|