Comparer des méthodes
Examinez les méthodes sélectionnées côte à côte ; les lignes qui diffèrent sont mises en évidence.
| Modified TOPSIS based on D-Numbers (Deng Evidence Theory)× | Corrélation des critères et écart-type pour la pondération objective× | |
|---|---|---|
| Domaine | Prise de décision | Prise de décision |
| Famille | MCDM | MCDM |
| Année d'origine≠ | 2016 | 2010 |
| Auteur d'origine≠ | Fei, L., Hu, Y., Xiao, F., Chen, L., Deng, Y. | Wang, Y. M., Luo, Y. |
| Type≠ | D-Number ranking — D:Ω→[0,1] with Σ_{B⊆Ω} D(B) ≤ 1; incomplete evidence allowed (Deng 2012) | Correlation-penalised standard-deviation weighting |
| Source fondatrice≠ | Fei, L., Hu, Y., Xiao, F., Chen, L., Deng, Y. (2016). A Modified TOPSIS Method Based on D Numbers and Its Applications in Human Resources Selection. Mathematical Problems in Engineering link ↗ | Wang, Y. M., Luo, Y. (2010). Integration of correlations with standard deviations for determining attribute weights in multiple attribute decision making. Mathematical and Computer Modelling DOI ↗ |
| Alias | — | — |
| Apparentées | 8 | 8 |
| Résumé≠ | D-TOPSIS (Modified TOPSIS based on D-Numbers (Deng Evidence Theory)) is a ranking multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Fei, L., Hu, Y., Xiao, F., Chen, L., Deng, Y. in 2016. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. | CCSD (Criteria Correlation and Standard Deviation objective weighting) is a weight objective multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Wang, Y. M., Luo, Y. in 2010. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. |
| ScholarGateJeu de données ↗ |
|
|