Compara mètodes
Revisa els mètodes seleccionats l'un al costat de l'altre; les files que difereixen es ressalten.
| T-norm d'Einstein× | Extensió Pitagòrica de TOPSIS× | |
|---|---|---|
| Camp | Presa de decisions | Presa de decisions |
| Família | MCDM | MCDM |
| Any d'origen≠ | 1963; 2007 | 2014 |
| Autor original≠ | Klement, E.P.; Mesiar, R.; Pap, E. / Xu, Z.; Yager, R.R. | Zhang, X., Xu, Z. |
| Tipus≠ | T-norm — Einstein product (Hamacher γ=2 special case) | Pythagorean outranking/ranking — Pythagorean Fuzzy Number (PFN: μ, ν; μ²+ν² ≤ 1) |
| Font seminal≠ | Klement, E.P., Mesiar, R., Pap, E. (2000). Triangular Norms. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht DOI ↗ | Zhang, X., Xu, Z. (2014). Extension of TOPSIS to Multiple Criteria Decision Making with Pythagorean Fuzzy Sets. International Journal of Intelligent Systems DOI ↗ |
| Àlies | — | — |
| Relacionats≠ | 3 | 8 |
| Resum≠ | TNORM-EINSTEIN (Einstein T-norm — Einstein product and sum for IFN/PFN aggregation) is a t-norm multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Klement, E.P.; Mesiar, R.; Pap, E. / Xu, Z.; Yager, R.R. in 1963; 2007. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. | PF-TOPSIS (Pythagorean extension of TOPSIS) is a ranking multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Zhang, X., Xu, Z. in 2014. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. |
| ScholarGateConjunt de dades ↗ |
|
|