Порівняння методів
Переглядайте обрані методи поруч; рядки з відмінностями підсвічено.
| Cubic-VIKOR× | Метод об'єктивного зважування критеріїв CILOS (Criterion Impact LOSs)× | |
|---|---|---|
| Галузь | Прийняття рішень | Прийняття рішень |
| Родина | MCDM | MCDM |
| Рік появи≠ | 2012 | 2016 |
| Автор методу≠ | Jun, Y. B. Kim, C. S. Yang, K. O. | Zavadskas, E. K., Podvezko, V. |
| Тип≠ | Cubic outranking/ranking — Cubic Fuzzy Set (CuFS: interval [a,b] for internal membership, scalar λ for external) | Relative criterion-loss matrix weighting (Mirkin theorem based) |
| Основоположне джерело≠ | Jun, Y. B., Kim, C. S., Yang, K. O. (2012). Cubic sets. Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics link ↗ | Zavadskas, E. K., Podvezko, V. (2016). Integrated Determination of Objective Criteria Weights in MCDM. International Journal of Information Technology & Decision Making DOI ↗ |
| Інші назви | — | — |
| Пов'язані | 8 | 8 |
| Підсумок≠ | CUBIC-VIKOR (Cubic-VIKOR — Cubic extension of VIKOR) is a ranking multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Jun, Y. B. Kim, C. S. Yang, K. O. in 2012. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. | CILOS (Criterion Impact LOSs objective weighting method) is a weight objective multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Zavadskas, E. K., Podvezko, V. in 2016. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. |
| ScholarGateНабір даних ↗ |
|
|