Сравнение методов
Просматривайте выбранные методы рядом; строки с различиями подсвечены.
| QUALIFLEX (QUALItative FLEXible multiple criteria method)× | Система измерения влияния критериев× | |
|---|---|---|
| Область | Принятие решений | Принятие решений |
| Семейство | MCDM | MCDM |
| Год появления≠ | 1978 | 2025 |
| Автор метода≠ | Paelinck, J. H. P. | Bošković, S., Jovčić, S., Simić, V., Švadlenka, L., Dobrodolac, M., Bacanin, N. |
| Тип≠ | Permutation concordance (all ranking permutations tested) | Impact-based weighted scoring (criterion-level deviation analysis) |
| Основополагающий источник≠ | Paelinck, J. H. P. (1978). Qualiflex: A flexible multiple-criteria method. Economics Letters DOI ↗ | Bošković, S., Jovčić, S., Simić, V., Švadlenka, L., Dobrodolac, M., Bacanin, N. (2025). A New Criteria Importance Assessment (CIMAS) Method in Multi-Criteria Group Decision-Making: Criteria Evaluation for Supplier Selection. FACTA UNIVERSITATIS — Series: Mechanical Engineering DOI ↗ |
| Другие названия | — | — |
| Связанные | 8 | 8 |
| Сводка≠ | QUALIFLEX (QUALItative FLEXible multiple criteria method) is a ranking multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Paelinck, J. H. P. in 1978. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. | CIMAS (Criterion Impact MeAsurement System) is a weight subjective multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Bošković, S., Jovčić, S., Simić, V., Švadlenka, L., Dobrodolac, M., Bacanin, N. in 2025. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. |
| ScholarGateНабор данных ↗ |
|
|