Porównaj metody
Przeglądaj wybrane metody obok siebie; wiersze, które się różnią, są wyróżnione.
| Norma T-Franka× | Intuicjonistyczne rozszerzenie VIKOR× | |
|---|---|---|
| Dziedzina | Podejmowanie decyzji | Podejmowanie decyzji |
| Rodzina | MCDM | MCDM |
| Rok powstania≠ | 1979 | 1986 |
| Twórca≠ | Frank, M.J. | Atanassov, K. T. |
| Typ≠ | Parametric t-norm family — Frank (generator: log-based) | Intuitionistic outranking/ranking — Intuitionistic Fuzzy Number (IFN: μ, ν; μ+ν ≤ 1) |
| Źródło pierwotne≠ | Frank, M.J. (1979). On the simultaneous associativity of F(x,y) and x+y-F(x,y). Aequationes Mathematicae link ↗ | Atanassov, K. T. (1986). Intuitionistic fuzzy sets. Fuzzy Sets and Systems DOI ↗ |
| Inne nazwy | — | — |
| Pokrewne≠ | 3 | 8 |
| Podsumowanie≠ | TNORM-FRANK (Frank T-norm — Frank family of associative t-norms and t-conorms) is a t-norm multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Frank, M.J. in 1979. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. | IF-VIKOR (Intuitionistic extension of VIKOR) is a ranking multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Atanassov, K. T. in 1986. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. |
| ScholarGateZbiór danych ↗ |
|
|