Porównaj metody
Przeglądaj wybrane metody obok siebie; wiersze, które się różnią, są wyróżnione.
| Podwójne rozszerzenie rozmyte z wahaniem metody VIKOR× | System pomiaru wpływu kryteriów× | |
|---|---|---|
| Dziedzina | Podejmowanie decyzji | Podejmowanie decyzji |
| Rodzina | MCDM | MCDM |
| Rok powstania | 2025 | 2025 |
| Twórca≠ | An, J., Zhang, X., Liu, L., Zuo, W. | Bošković, S., Jovčić, S., Simić, V., Švadlenka, L., Dobrodolac, M., Bacanin, N. |
| Typ≠ | Dual Hesitant outranking/ranking — Dual Hesitant Fuzzy Element (DHFE: h(x) membership set, g(x) non-membership set) | Impact-based weighted scoring (criterion-level deviation analysis) |
| Źródło pierwotne≠ | An, J., Zhang, X., Liu, L., Zuo, W. (2025). A dual hesitation fuzzy VIKOR method with incomplete attribute weights for property service quality evaluation. International Journal of Strategic Property Management DOI ↗ | Bošković, S., Jovčić, S., Simić, V., Švadlenka, L., Dobrodolac, M., Bacanin, N. (2025). A New Criteria Importance Assessment (CIMAS) Method in Multi-Criteria Group Decision-Making: Criteria Evaluation for Supplier Selection. FACTA UNIVERSITATIS — Series: Mechanical Engineering DOI ↗ |
| Inne nazwy | — | — |
| Pokrewne | 8 | 8 |
| Podsumowanie≠ | DHF-VIKOR (Dual Hesitant Fuzzy extension of VIKOR) is a ranking multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by An, J., Zhang, X., Liu, L., Zuo, W. in 2025. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. | CIMAS (Criterion Impact MeAsurement System) is a weight subjective multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Bošković, S., Jovčić, S., Simić, V., Švadlenka, L., Dobrodolac, M., Bacanin, N. in 2025. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. |
| ScholarGateZbiór danych ↗ |
|
|