مقایسهٔ روشها
روشهای انتخابی خود را کنار هم مرور کنید؛ ردیفهای متفاوت برجسته شدهاند.
| روش چندمعیاره انعطافپذیر کیفی× | روش بهترین-بدترین× | |
|---|---|---|
| حوزه | تصمیمگیری | تصمیمگیری |
| خانواده | MCDM | MCDM |
| سال پیدایش≠ | 1978 | 2015 |
| پدیدآور≠ | Paelinck, J. H. P. | Rezaei, J. |
| نوع≠ | Permutation concordance (all ranking permutations tested) | Pairwise comparison (best-to-others + others-to-worst vectors), LP |
| منبع بنیادین≠ | Paelinck, J. H. P. (1978). Qualiflex: A flexible multiple-criteria method. Economics Letters DOI ↗ | Rezaei, J. (2015). Best-worst multi-criteria decision-making method. Omega DOI ↗ |
| نامهای دیگر | — | — |
| مرتبط | 8 | 8 |
| خلاصه≠ | QUALIFLEX (QUALItative FLEXible multiple criteria method) is a ranking multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Paelinck, J. H. P. in 1978. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. | BWM (Best-Worst Method) is a weight subjective multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Rezaei, J. in 2015. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. |
| ScholarGateمجموعهداده ↗ |
|
|