Methoden vergleichen
Prüfen Sie die ausgewählten Methoden nebeneinander; abweichende Zeilen sind hervorgehoben.
| Probabilistisch-linguistische Erweiterung von TODIM× | Kriterien-Auswirkungs-Messsystem× | |
|---|---|---|
| Fachgebiet | Entscheidungsfindung | Entscheidungsfindung |
| Familie | MCDM | MCDM |
| Entstehungsjahr≠ | 2017 | 2025 |
| Urheber≠ | Liu, P., Teng, F. | Bošković, S., Jovčić, S., Simić, V., Švadlenka, L., Dobrodolac, M., Bacanin, N. |
| Typ≠ | Probabilistic Linguistic outranking/ranking — Probabilistic Linguistic Term Set (PLTS: {L_k|p_k}) | Impact-based weighted scoring (criterion-level deviation analysis) |
| Wegweisende Quelle≠ | Liu, P., Teng, F. (2017). Probabilistic linguistic TODIM approach for multiple attribute decision-making. Granular Computing DOI ↗ | Bošković, S., Jovčić, S., Simić, V., Švadlenka, L., Dobrodolac, M., Bacanin, N. (2025). A New Criteria Importance Assessment (CIMAS) Method in Multi-Criteria Group Decision-Making: Criteria Evaluation for Supplier Selection. FACTA UNIVERSITATIS — Series: Mechanical Engineering DOI ↗ |
| Aliasnamen | — | — |
| Verwandt | 8 | 8 |
| Zusammenfassung≠ | PL-TODIM (Probabilistic Linguistic extension of TODIM) is a ranking multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Liu, P., Teng, F. in 2017. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. | CIMAS (Criterion Impact MeAsurement System) is a weight subjective multi-criteria decision-making (MCDM) method introduced by Bošković, S., Jovčić, S., Simić, V., Švadlenka, L., Dobrodolac, M., Bacanin, N. in 2025. It turns a decision matrix of alternatives scored on multiple criteria into a structured, reproducible result. |
| ScholarGateDatensatz ↗ |
|
|