Porovnat metody
Prohlédněte si vybrané metody vedle sebe; řádky, které se liší, jsou zvýrazněny.
| Ordinální diskriminační validita× | Analýza ordinální spolehlivosti× | |
|---|---|---|
| Obor | Psychometrika | Psychometrika |
| Rodina | Latent structure | Latent structure |
| Rok vzniku≠ | 1959 (concept); 2000s–2010s (ordinal adaptations) | 2007 |
| Tvůrce≠ | Campbell & Fiske (discriminant validity concept); adapted for ordinal data by subsequent psychometricians | Bruno D. Zumbo and colleagues |
| Typ≠ | Validity assessment | Internal consistency reliability estimation |
| Původní zdroj≠ | Campbell, D. T., & Fiske, D. W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. Psychological Bulletin, 56(2), 81–105. DOI ↗ | Zumbo, B. D., Gadermann, A. M. & Zeisser, C. (2007). Ordinal versions of coefficients alpha and theta as measures of internal consistency for Likert rating scales. Journal of Modern Applied Statistical Methods, 6(1), 21–29. DOI ↗ |
| Další názvy | discriminant validity for ordinal data, polychoric discriminant validity, ordinal HTMT, ordinal AVE-based discriminant validity | ordinal alpha, polychoric reliability, reliability for ordinal scales, ORA |
| Příbuzné≠ | 6 | 5 |
| Shrnutí≠ | Ordinal discriminant validity assesses whether a latent construct measured by ordinal (Likert-type) items is empirically distinct from other constructs in the same instrument. It applies polychoric correlations and ordinal-appropriate factor loadings to standard discriminant validity criteria such as the Fornell-Larcker rule and the Heterotrait-Monotrait ratio (HTMT), ensuring that validity conclusions are not distorted by the non-continuous nature of ordered-response data. | Ordinal reliability analysis estimates the internal consistency of scales whose items are measured on ordered-category (Likert-type) response formats. By basing computations on polychoric correlations rather than Pearson correlations, it corrects for the attenuation that standard Cronbach's alpha produces when responses are discrete and non-normal. |
| ScholarGateDatová sada ↗ |
|
|